WZG-E型振动流化床干燥机
浏览次数:次
价格:面议
一、工作原理及结构特点振动流化床干燥机是由振动电机产生激振力使机器振动,物料在这给定方向的激振力的作用下跳跃前进。同时床底输入的热

1383735054913837392940

工作原理及结构特点
振动流化床干燥机是由振动电机产生激振力使机器振动,物料在这给定方向的激振力的作用下跳跃前进。同时床底输入的热风使物料处于流化状态,物料颗粒与热风充分接触,从而达到理想的干燥效果。物料从加料口进入,振槽上的物料与振槽下部通入的热风正交接触传热,湿空气由引风引出,干料由出料口排出。
用途及主要特点
该机广泛适用于化工、轻工、医药,食品、塑料、粮食、矿渣、烟、糖等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。其特点如下:
1、 采用振动电机驱动,运转平稳、噪音小、寿命长、维修方便。
2、 振动使物料易达流化状态,增大了有效传热系数,故热效率高。床层温度分布均匀,无局部过热现象。流态化均匀,无死角及吹穿现象。
3、 料层厚度和机内移动速度及幅度均可无级调整,可调性好,适应面宽。
4、 物料表面损伤小,可用于易碎物料的干燥,物料颗粒不规则时亦可使用,不影响效果。
5、 采用全封闭式结构,有效地防止了物料与外界的交叉污染,环境清洁改善了劳动条件。
6、 振动促进流态化,使空气需要量减少,颗粒夹带率降低。
物料应用实例
物料名称 | 物料状态 | 干前水份% | 干后水份% | 每小时处理量kg/h |
柠檬酸 | 粒状 | 2.5 | 0.5 | 200-1200 |
味精 | 颗粒 | 5 | 0.2 | 280-1500 |
硫胺 | 颗粒 | 3.01 | 0.28 | 800-4000 |
硼酸 | 颗粒 | 4.1 | 0.3 | 1000-5000 |
癸二酸 | 针状晶体 | 9.25 | 0.15 | 180-900 |
硼砂 | 颗粒 | 6.5 | 0.2 | 500-2500 |
纤维素 | 絮状 | 35 | 3.6 | 80-400 |
三元复合肥 | 球状 | 24.4 | 5.5 | 280-1500 |
草酸 | 颗粒 | 6.2 | 0.1 | 700-3500 |
塑料白球 | 粒状 | 3.7 | 0.01 | 300-1500 |
中药饮片 | 片状 | 58 | 4 | 42-250 |
高锰酸钾 | 颗粒 | 3.7 | 0.15 | 500-2500 |
阿斯匹林 | 粉末 | 3.1 | 0.1 | 600-3000 |
钙镁磷肥 | 颗粒 | 11.1 | 0.35 | 400-2000 |
大豆 | 丸状 | 12.2 | 10.9 | 1300-8000 |
玉米胚芽 | 粒状 | 55 | 5 | 500-2500 |
火柴杆 | 条状 | 46.9 | 8 | 120-480 |
茶叶 | 条状 | 15 | 7.4 | 300-3000 |
酒糟 | 粒状 | 74 | 8.2 | 50-500 |
烟梗丝 | 丝状 | 30 | 14 | 200-2000 |
饵料 | 条状 | 29 | 6.9 | 150-1500 |
细贝粉 | 粉末 | 9.1 | ≈0 | 450-1500 |
洗衣粉 | 粉末 | 10 | 1.75 | 300-900 |
淀粉 | 粉末 | 43.4 | 1.32 | 200-1000 |
催化剂 | 粉状 | 25.5 | 2.3 | 350-1750 |
聚乙烯 | 粉末 | 21 | 0.06 | 2400-1200 |
聚氯乙烯 | 粉末 | 12.8 | 0.29 | 170-550 |
原理及配套系统图
注:图中物料先干燥后冷却,由出料口排出,可根据用户需要变成全送热风或全送冷风,以达到物料干燥或冷却的目的。
系列尺寸表
本体长 | 振槽宽 | 本体宽 | 本体高 | 重量:kg |
3000 | 300 | 1350 | 1700 | 1240 |
600 | 1650 | 1700 | 1400 | |
4500 | 300 | 1350 | 1700 | 1570 |
600 | 1650 | 1700 | 1860 | |
6000 | 300 | 1350 | 1700 | 2410 |
600 | 1700 | 1700 | 2410 | |
7500 | 600 | 1700 | 1700 | 3900 |
文章来源:WZG-E型振动流化床干燥机