YJD-A星型卸料器详细先容:
YJD-A星型卸料器又名电动卸灰阀,它由电机、齿差行星减速器(X)或针轮摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60种规格。进出口法兰方形的为A型卸料器,圆形的为B型卸料器。
YJD-A星型卸料器装置是除尘设备排灰、送风和其他设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗粒状物料。为环保、冶金。化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。
YJD-A星型卸料器产品特点:
1、结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大。
4、本厂也可按用户要求设计制造。
5、本产品在出厂彰,以注有针轮摆线减速机专用润滑脂,请定期检查加油。
YJD-A星型卸料器技术参数:
名称 数据 型号 | YJD2 | YJD4 | YJD6 | YJD8 | YJD10 | YJD12 | YJD14 | YJD16 | YJD18 | YJD20 | YJD26 | YJD30 | YJD40 | YJD50 | |||||||||||||||
卸料量l/r | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||
r/min | Z型 | 25-40 | |||||||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | T≤80℃ T≤200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
物料 | 粉状,颗粒状 | ||||||||||||||||||||||||||||
电机 | 型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | ||||||||||||||||||||
KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
r/min | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||||||||||||||||
重量kg | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | 491 | 681 |
文章来源:YJD-A星型卸料器